HF系列(INA/依納公司) | |||||||||||
軸承 Shaft Diameter |
離合器型號
Clutch Designation
|
重量 Mass
近似Approx
|
外形尺寸
Borndary Dimensions
|
轉動力矩 Torgue Ma | 極限轉速 Limiting Speed |
適用的沖壓外圈滾針軸承 Suitable Drawn Cup Bearing |
|||||
塑料彈簧 Plastic spribing | 不銹鋼簧片 Steel Plastic | Fw | D | C | 軸旋轉 Rotating Shaft Min-1 | 外圈旋轉 Rotating Outer Ring Min-2 | |||||
mm | g | mm | Nm | rpm | |||||||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | ||
4 | HF0406KF | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN | ||
HF0406KFR | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |||
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | ||
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | ||
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | ||
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | |||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | ||
HF081210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |||
HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |||
HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |||
HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081412 | |||
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | ||
12 | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 | ||
14 | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 | ||
16 | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 | ||
18 | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 | ||
20 | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 | ||
22 | HF2216 | 25 | 22 | 28 | 16 | 32 | 6500 | 6000 | |||
25 | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 | ||
30 | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 | ||
35 | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
HF系列(INA/依納公司) | |||||||||||
軸承 Shaft Diameter | 離合器型號 Clutch Designation |
重量 Mass 近似Approx |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
轉動力矩 Torgue Ma | 極限轉速 Limiting Speed |
基本額定負荷 Suitable Drawn |
|||||
塑料彈簧 Plastic spribing | 不銹鋼簧片 Steel Plastic | Fw | D | C | 軸旋轉 Rotating Shaft Min-1 | 外圈旋轉 Rotating Outer Ring Min-2 | C | Co | |||
mm | g | mm | Nm | rpm | KN | ||||||
3 | HFL0308 | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | |||||
4 | HFL0408 | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | |||||
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | ||
HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | 21000 | 12000 | |||||
8 | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | 20000 | 12000 | ||||
HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | 19000 | 12000 | |||||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
10 | HF1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | |||
12 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 | |
14 | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 | |
16 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.3 | 9 | |
18 | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 | |
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.2 | 11.5 | |
25 | HFL2526 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.09 | 14.1 | |
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 | |
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Torrngton/托林頓公司&NSK/精工 | ||||||||||
型號 Designation |
外形尺寸 Borndary Dimensions | 轉動力矩Torgue Ma N.m |
型號 Designation |
外形尺寸 Borndary Dimensions | 轉動力矩Torgue Ma N.m | |||||
Fw | D | C | Fw | D | C | |||||
FC4K | 4 | 8 | 6 | 0.34 | RC02 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 0.32 | |
FC6 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | RC040708 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 2.03 | |
FC6K | 6 | 10 | 12 | 1.76 | RC040708-FS | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 2.03 | |
FC8 | 8 | 14 | 12 | 56.3 | RC061008 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 5.45 | |
FCL8K | 8 | 12 | 12 | 5 | RC061008-FC | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 5.45 | |
FC10 | 10 | 16 | 12 | 6 | RC081208 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8.84 | |
FCL10K | 10 | 14 | 12 | 5.3 | RC081208-FS | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8.84 | |
FC12 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | RC101410 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 16.9 | |
FC14K | 14 | 20 | 16 | 17.3 | RC101410-FC | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 16.9 | |
FC16 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | RC121610 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 23.3 | |
FC20 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | RC121610-FS | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 23.3 | |
FC25 | 25 | 32 | 20 | 66 | RC162110 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 49.6 | |
FC30 | 30 | 37 | 20 | 90 | RC162110-FC | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 49.6 | |
FC35 | 35 | 42 | 20 | 121 | RCB061014 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 | |
FCB8 | 14 | 14 | 20 | 5 | RCB061014-FS | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 | |
FCB10 | 16 | 16 | 20 | 10 | RCB081214 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 | |
FCB12 | 18 | 18 | 26 | 12.2 | RCB081214-FC | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 | |
FCB16 | 22 | 22 | 26 | 20.5 | RCB101416 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 | |
FCB20 | 26 | 26 | 26 | 28.5 | RCB101416-FS | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 | |
FCB25 | 32 | 32 | 30 | 66 | RCB121616 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 | |
FCB30 | 37 | 37 | 30 | 99 | RCB121616-FC | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 | |
FCB35 | 42 | 42 | 30 | 121 | RCB162117-FS | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |